Grade Span: (grades 9 - 12) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 393 | 383 | 369 | 367 | ||||||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 727 |
| Female | 785 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 2 |
| Asian | 24 |
| Black or African American | 154 |
| Hispanic/Latino | 1185 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 2 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 17 |
| White | 128 |
|
Holy Rosary Catholic School, TX
(2.4 miles NE)
Living Water Christian School, TX (4.1 miles ENE) Calvary Episcopal Preparatory, TX (5.7 miles NE) Shady Oak Primary School, TX (6 miles NE) Shady Oak Christian School, TX (6.1 miles NE) |
Knile Center Llc, TX
(7.4 miles E)
Faith School for Young Children, TX (7.9 miles NNE) Memorial Montessori School, TX (10.2 miles ENE) New Territory Montessori School, TX (10.9 miles ENE) Goddard School Long Meadow Farm, TX (11.2 miles NNE) |