Texas Census Data

  1. Texas Cities & Towns: Absolute & Relative Change (%) from 2000 to 2008
  2. Texas Cities & Towns: Population Estimates From 2000 to 2008
  3. Texas Quick Facts: People, Business & Geography (U.S. Census Bureau)

Census Data for Texas Counties

(Links below lead to Quick Facts for Texas Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)

Area 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Texas 24,326,974 23,843,432 23,367,534 22,811,128 22,424,884 22,062,119 21,713,397 21,333,928 20,946,049 20,851,820
Anderson County 56,838 56,716 56,354 56,020 55,562 55,563 54,357 54,102 55,060 55,109
Andrews County 13,645 13,120 12,841 12,696 12,758 12,789 12,870 12,761 12,913 13,004
Angelina County 83,038 82,570 82,107 81,065 80,859 80,575 80,208 79,950 80,229 80,130
Aransas County 24,900 24,549 24,396 24,380 23,730 23,371 23,000 22,514 22,540 22,497
Archer County 9,119 8,954 8,958 8,957 8,981 8,930 8,877 8,794 8,917 8,854
Armstrong County 2,123 2,076 2,094 2,125 2,094 2,053 2,072 2,150 2,166 2,148
Atascosa County 43,877 43,477 42,950 42,444 42,069 41,297 40,820 39,871 38,874 38,628
Austin County 26,851 26,510 26,062 25,744 25,501 25,019 24,571 24,185 23,742 23,590
Bailey County 6,279 6,294 6,434 6,539 6,560 6,503 6,450 6,539 6,583 6,594
Bandera County 20,303 20,112 19,641 19,491 19,300 19,122 18,737 18,201 17,812 17,645
Bastrop County 73,491 72,127 70,293 68,751 67,536 66,128 63,751 61,258 58,286 57,733
Baylor County 3,737 3,848 3,818 3,852 3,931 3,930 3,901 3,941 4,080 4,093
Bee County 32,661 32,654 32,469 32,451 32,643 32,857 31,973 31,818 32,251 32,359
Bell County 285,084 277,773 265,988 261,620 255,455 253,842 247,958 242,546 239,123 237,974
Bexar County 1,622,899 1,590,146 1,551,362 1,512,654 1,488,264 1,462,550 1,440,092 1,414,634 1,397,831 1,392,931
Blanco County 9,082 9,001 8,990 8,942 8,850 8,725 8,698 8,632 8,456 8,418
Borden County 593 584 628 632 666 662 683 677 715 729
Bosque County 17,760 17,823 17,804 17,796 17,730 17,553 17,431 17,338 17,237 17,204
Bowie County 92,283 91,439 91,129 89,953 89,666 89,309 89,199 89,230 89,248 89,306
Brazoria County 301,044 293,091 283,704 274,122 267,923 261,149 255,297 248,339 243,130 241,767
Brazos County 175,122 170,884 167,597 163,608 161,204 159,550 156,917 154,220 152,902 152,415
Brewster County 9,331 9,238 9,127 9,054 9,185 9,235 9,098 8,949 8,879 8,866
Briscoe County 1,462 1,473 1,562 1,604 1,666 1,680 1,686 1,724 1,776 1,790
Brooks County 7,549 7,543 7,573 7,586 7,615 7,641 7,675 7,670 7,947 7,976
Brown County 38,379 38,261 38,478 38,193 37,952 37,617 37,803 37,618 37,710 37,674
Burleson County 16,610 16,562 16,588 16,838 16,713 16,690 16,556 16,607 16,533 16,470
Burnet County 44,488 43,587 42,339 40,918 39,833 38,411 37,284 35,972 34,523 34,147
Caldwell County 36,899 36,600 36,206 36,167 36,044 35,231 34,692 33,705 32,471 32,194
Calhoun County 20,406 20,257 20,276 20,239 20,315 20,290 20,364 20,648 20,659 20,647
Callahan County 13,533 13,446 13,288 13,211 13,107 12,889 12,802 12,717 12,917 12,905
Cameron County 392,736 384,905 378,181 371,492 364,809 357,595 349,868 342,449 336,516 335,227
Camp County 12,666 12,445 12,213 12,146 11,843 11,683 11,636 11,451 11,594 11,549
Carson County 6,251 6,317 6,347 6,388 6,341 6,367 6,499 6,386 6,505 6,516
Cass County 29,284 29,311 29,353 29,457 29,557 29,682 29,871 30,015 30,405 30,438
Castro County 7,129 7,185 7,310 7,477 7,598 7,767 7,901 8,057 8,220 8,285
Chambers County 29,356 28,740 28,302 28,000 27,654 27,207 26,957 26,551 26,165 26,031
Cherokee County 48,321 48,056 47,769 47,602 47,401 47,135 46,678 46,721 46,697 46,659
Childress County 7,536 7,518 7,518 7,478 7,593 7,566 7,548 7,602 7,690 7,688
Clay County 10,888 11,111 11,219 11,369 11,326 11,313 11,325 11,156 11,076 11,006
Cochran County 2,977 3,082 3,173 3,261 3,313 3,439 3,491 3,657 3,706 3,730
Coke County 3,480 3,467 3,601 3,592 3,608 3,715 3,759 3,820 3,849 3,864
Coleman County 8,577 8,507 8,584 8,541 8,660 8,720 8,862 9,071 9,181 9,235
Collin County 762,010 730,906 697,611 660,124 628,010 596,839 568,990 537,904 500,198 491,675
Collingsworth County 2,985 2,963 2,944 2,980 3,028 3,029 3,101 3,101 3,193 3,206
Colorado County 20,734 20,492 20,474 20,356 20,359 20,448 20,320 20,165 20,333 20,390
Comal County 109,635 104,751 99,779 94,626 90,950 86,919 84,222 81,419 78,744 78,021
Comanche County 13,483 13,466 13,528 13,509 13,463 13,382 13,484 13,660 13,992 14,026
Concho County 3,610 3,589 3,593 3,705 3,744 3,784 3,819 3,860 3,954 3,966
Cooke County 38,407 38,359 38,298 38,249 37,914 37,682 37,455 36,895 36,458 36,363
Coryell County 72,654 72,108 71,523 73,090 72,619 73,538 73,320 73,764 75,012 74,978
Cottle County 1,617 1,584 1,623 1,674 1,704 1,711 1,738 1,783 1,890 1,904
Crane County 4,017 3,867 3,731 3,751 3,807 3,805 3,869 3,892 3,950 3,996
Crockett County 3,802 3,775 3,771 3,861 3,871 3,876 3,859 3,862 4,026 4,099
Crosby County 6,192 6,258 6,484 6,527 6,634 6,726 6,860 6,963 7,056 7,072
Culberson County 2,431 2,473 2,535 2,607 2,663 2,753 2,813 2,855 2,944 2,975
Dallam County 6,267 6,129 5,997 6,078 6,082 6,056 6,103 6,182 6,226 6,222
Dallas County 2,412,827 2,383,179 2,355,200 2,317,174 2,297,946 2,287,406 2,280,650 2,267,698 2,225,448 2,218,899
Dawson County 13,692 13,761 13,942 14,033 14,013 14,329 14,418 14,857 14,942 14,985
Deaf Smith County 18,501 18,394 18,295 18,290 18,306 18,163 18,255 18,293 18,495 18,561
Delta County 5,458 5,368 5,492 5,436 5,510 5,390 5,433 5,327 5,337 5,327
Denton County 636,557 613,660 588,081 557,829 533,151 512,081 489,394 464,792 438,967 432,976
DeWitt County 19,596 19,721 19,883 20,164 20,047 19,949 19,977 20,076 19,980 20,013
Dickens County 2,450 2,495 2,497 2,582 2,655 2,684 2,700 2,667 2,729 2,762
Dimmit County 9,758 9,787 9,915 9,987 9,941 10,067 10,055 10,062 10,208 10,248
Donley County 3,850 3,904 3,847 3,868 3,947 3,926 3,851 3,853 3,829 3,828
Duval County 12,033 12,138 12,310 12,451 12,557 12,590 12,744 12,880 13,040 13,120
Eastland County 18,186 18,307 18,230 18,266 18,237 18,177 18,157 18,019 18,301 18,297
Ector County 131,941 129,410 126,449 124,350 123,360 122,096 121,802 120,596 120,665 121,123
Edwards County 1,952 1,935 1,891 1,919 1,952 1,983 2,017 2,050 2,141 2,162
El Paso County 742,062 729,969 722,458 709,992 703,437 695,376 689,213 685,035 681,026 679,622
Ellis County 148,186 142,998 137,476 131,834 127,216 123,704 119,500 115,704 112,382 111,360
Erath County 35,870 35,587 35,291 34,461 34,201 33,622 33,303 32,871 33,050 33,001
Falls County 16,900 16,946 17,360 17,451 17,615 17,750 17,840 18,154 18,518 18,576
Fannin County 33,229 32,930 32,814 32,647 32,237 32,053 31,580 31,301 31,340 31,242
Fayette County 22,698 22,457 22,371 22,322 22,292 22,280 22,248 22,176 21,826 21,804
Fisher County 3,912 3,941 3,997 4,045 4,051 4,132 4,204 4,235 4,335 4,344
Floyd County 6,455 6,618 6,837 6,974 7,137 7,366 7,295 7,455 7,737 7,771
Foard County 1,361 1,398 1,451 1,457 1,507 1,528 1,551 1,623 1,609 1,622
Fort Bend County 532,141 507,576 484,160 458,516 437,884 416,407 396,697 375,211 358,758 354,452
Franklin County 11,001 11,104 10,965 10,904 9,858 9,696 9,623 9,592 9,465 9,458
Freestone County 18,923 18,719 18,750 18,583 18,489 18,343 18,328 18,104 17,918 17,867
Frio County 16,163 16,078 16,101 16,112 16,134 16,182 16,278 16,203 16,191 16,252
Gaines County 15,081 14,807 14,555 14,337 14,197 14,154 14,061 14,240 14,438 14,467
Galveston County 288,239 283,082 278,763 274,618 269,670 265,208 260,140 254,563 250,708 250,158
Garza County 4,628 4,697 4,828 4,782 5,000 4,938 4,979 5,030 4,859 4,872
Gillespie County 23,782 23,381 23,144 22,668 22,327 22,053 21,567 21,099 20,913 20,814
Glasscock County 1,212 1,167 1,210 1,274 1,291 1,329 1,336 1,347 1,401 1,406
Goliad County 7,152 7,099 7,060 6,976 6,992 7,069 7,010 6,997 6,974 6,928
Gonzales County 19,155 19,042 19,206 19,306 19,096 18,965 18,749 18,626 18,655 18,628
Gray County 22,248 21,996 21,705 21,358 21,218 21,510 21,758 22,090 22,577 22,744
Grayson County 118,804 118,066 116,829 115,577 114,932 114,384 113,273 112,381 110,986 110,595
Gregg County 117,528 116,872 115,803 114,380 113,740 113,150 112,390 111,624 111,273 111,379
Grimes County 25,895 25,638 25,225 25,046 24,968 24,835 24,619 24,162 23,608 23,552
Guadalupe County 117,172 112,365 107,436 102,259 98,983 96,400 94,091 92,045 89,872 89,023
Hale County 35,234 35,573 35,722 35,697 35,966 35,336 35,452 35,794 36,579 36,602
Hall County 3,400 3,451 3,606 3,620 3,671 3,701 3,717 3,758 3,763 3,782
Hamilton County 8,092 8,062 8,072 7,999 7,972 8,065 7,965 8,114 8,233 8,229
Hansford County 5,280 5,155 5,106 5,123 5,104 5,139 5,200 5,275 5,346 5,369
Hardeman County 3,984 4,099 4,236 4,302 4,382 4,470 4,508 4,588 4,715 4,724
Hardin County 52,143 51,530 50,721 50,626 49,826 49,167 48,869 48,378 48,155 48,073
Harris County 3,984,349 3,912,196 3,858,432 3,735,075 3,672,691 3,616,850 3,558,978 3,483,800 3,413,931 3,400,578
Harrison County 63,594 63,211 63,204 62,401 62,314 61,792 61,973 62,274 62,054 62,110
Hartley County 5,162 5,157 5,174 5,195 5,296 5,400 5,096 5,470 5,538 5,537
Haskell County 5,216 5,227 5,302 5,432 5,471 5,590 5,716 5,927 6,043 6,093
Hays County 149,476 141,950 132,887 126,324 120,244 116,283 111,862 104,854 99,053 97,589
Hemphill County 3,472 3,356 3,350 3,321 3,286 3,274 3,305 3,302 3,325 3,351
Henderson County 78,814 78,713 78,812 78,501 78,259 76,731 75,064 74,042 73,542 73,277
Hidalgo County 726,604 705,478 686,034 667,154 647,771 628,043 608,006 588,836 573,498 569,463
Hill County 35,637 35,163 34,899 34,623 34,420 34,037 33,335 32,906 32,586 32,321
Hockley County 22,205 22,186 22,340 22,608 22,544 22,660 22,567 22,567 22,655 22,716
Hood County 50,573 49,039 48,015 46,802 45,720 44,721 43,611 42,644 41,463 41,100
Hopkins County 33,804 33,699 33,295 33,075 32,859 32,475 32,260 32,173 32,012 31,960
Houston County 22,698 22,685 22,747 22,807 23,032 22,926 22,991 23,026 23,159 23,185
Howard County 32,537 32,245 31,911 32,044 32,391 32,602 32,969 33,027 33,449 33,627
Hudspeth County 3,137 3,242 3,220 3,208 3,184 3,221 3,316 3,358 3,343 3,344
Hunt County 82,805 82,705 82,215 81,472 81,038 80,190 79,785 78,216 76,930 76,596
Hutchinson County 21,512 21,736 21,896 21,900 22,242 22,602 23,023 23,167 23,763 23,857
Irion County 1,699 1,722 1,743 1,699 1,701 1,729 1,740 1,700 1,769 1,771
Jack County 8,793 8,814 8,904 8,839 8,830 8,812 8,837 8,650 8,758 8,763
Jackson County 14,146 14,040 14,059 14,117 14,105 14,118 14,222 14,211 14,411 14,391
Jasper County 34,374 34,456 34,358 35,005 35,043 35,253 35,475 35,627 35,590 35,604
Jeff Davis County 2,275 2,248 2,230 2,218 2,218 2,219 2,194 2,229 2,229 2,207
Jefferson County 243,090 242,372 240,964 246,143 246,882 247,237 248,221 249,171 251,603 252,051
Jim Hogg County 5,016 4,952 4,989 5,030 5,041 5,047 5,149 5,154 5,268 5,281
Jim Wells County 41,069 41,115 40,701 40,627 40,458 40,108 39,911 39,749 39,372 39,326
Johnson County 153,630 149,364 145,914 143,843 141,398 138,218 134,853 131,675 127,967 126,811
Jones County 19,197 19,257 19,497 19,544 19,726 19,911 19,982 20,125 20,723 20,785
Karnes County 15,051 15,036 15,057 15,061 15,190 15,193 15,237 15,391 15,431 15,446
Kaufman County 100,527 96,458 91,854 87,868 84,566 81,490 77,744 75,169 72,082 71,313
Kendall County 32,886 31,171 29,749 28,391 27,067 26,190 25,158 24,511 23,969 23,743
Kenedy County 388 394 405 433 423 414 420 416 419 414
Kent County 708 726 716 739 759 771 802 808 844 859
Kerr County 48,269 47,665 47,046 46,143 45,548 44,882 44,648 44,205 43,831 43,653
Kimble County 4,432 4,440 4,490 4,538 4,509 4,472 4,499 4,488 4,491 4,468
King County 281 293 289 295 317 312 309 314 358 356
Kinney County 3,233 3,296 3,268 3,268 3,251 3,287 3,395 3,383 3,383 3,379
Kleberg County 30,739 30,634 30,498 30,686 30,894 31,106 31,191 31,129 31,505 31,549
Knox County 3,393 3,497 3,585 3,639 3,788 3,900 3,964 4,025 4,244 4,253
La Salle County 5,861 5,971 5,940 6,000 5,901 5,854 5,826 5,787 5,877 5,866
Lamar County 49,286 49,090 49,054 49,094 49,071 49,072 48,825 48,571 48,604 48,499
Lamb County 13,585 13,819 13,948 14,240 14,316 14,473 14,533 14,502 14,652 14,709
Lampasas County 21,197 20,874 20,355 19,547 20,201 19,004 18,675 18,124 17,877 17,762
Lavaca County 18,652 18,723 18,715 18,754 18,782 18,885 18,927 18,863 19,170 19,210
Lee County 16,400 16,285 16,231 16,211 16,170 16,223 16,141 16,022 15,717 15,657
Leon County 16,859 16,408 16,335 16,110 15,855 15,818 15,762 15,490 15,427 15,335
Liberty County 75,333 74,930 74,470 74,455 74,383 73,744 73,281 71,641 70,560 70,154
Limestone County 22,192 22,312 22,436 22,367 22,491 22,381 22,271 22,045 22,047 22,051
Lipscomb County 2,981 2,989 2,959 2,927 2,931 3,025 2,998 2,941 3,031 3,057
Live Oak County 11,247 11,282 11,376 11,510 11,610 11,692 11,922 12,084 12,280 12,309
Llano County 18,400 18,342 17,980 17,978 17,874 17,896 17,720 17,443 17,110 17,044
Loving County 42 54 57 54 45 60 66 62 64 67
Lubbock County 264,418 261,827 259,404 256,069 254,329 252,329 248,817 246,400 243,065 242,628
Lynn County 5,783 5,835 6,056 6,046 6,061 6,151 6,375 6,411 6,486 6,550
Madison County 13,382 13,330 13,182 13,043 13,075 12,936 12,741 13,676 12,971 12,940
Marion County 10,544 10,691 10,730 10,749 10,815 10,973 10,932 11,029 10,945 10,941
Martin County 4,513 4,439 4,393 4,390 4,352 4,523 4,638 4,687 4,720 4,746
Mason County 3,882 3,883 3,857 3,825 3,831 3,780 3,744 3,756 3,741 3,738
Matagorda County 37,265 36,860 36,993 37,296 37,540 37,795 37,770 37,894 37,946 37,957
Maverick County 52,279 51,342 50,863 50,075 49,569 49,064 48,373 47,579 47,343 47,297
McCulloch County 7,943 7,843 7,958 7,927 7,993 7,902 7,842 7,987 8,171 8,205
McLennan County 230,213 227,806 225,715 224,011 222,474 219,591 217,292 215,569 214,085 213,517
McMullen County 837 872 847 862 791 846 829 840 851 851
Medina County 44,275 43,753 43,158 42,349 41,861 41,180 40,478 39,927 39,462 39,304
Menard County 2,138 2,113 2,145 2,165 2,230 2,285 2,328 2,321 2,356 2,360
Midland County 129,494 126,259 123,433 120,501 119,145 117,941 116,936 115,763 115,475 116,009
Milam County 24,892 24,759 24,849 24,822 24,970 24,782 24,886 24,376 24,239 24,238
Mills County 4,998 5,008 4,991 5,084 4,997 4,987 5,059 5,041 5,127 5,151
Mitchell County 9,230 9,280 9,218 9,274 9,241 9,343 9,419 9,579 9,639 9,698
Montague County 19,716 19,602 19,600 19,392 19,322 19,293 19,122 19,181 19,133 19,117
Montgomery County 429,953 411,254 392,323 373,511 358,360 341,974 326,900 311,689 297,341 293,768
Moore County 20,308 19,910 19,975 19,827 20,001 19,930 19,970 20,180 20,092 20,121
Morris County 12,915 13,070 12,969 12,853 12,867 13,046 13,109 13,149 13,030 13,048
Motley County 1,260 1,285 1,285 1,295 1,302 1,344 1,331 1,354 1,442 1,426
Nacogdoches County 62,768 62,221 61,624 61,147 60,581 59,945 59,536 59,641 59,246 59,203
Navarro County 49,456 49,059 48,914 48,181 47,710 47,050 46,648 45,978 45,305 45,124
Newton County 13,752 13,782 13,879 14,183 14,213 14,667 14,777 14,943 15,039 15,072
Nolan County 14,879 14,550 14,549 14,581 14,858 15,003 15,046 15,337 15,750 15,802
Nueces County 322,077 320,120 319,758 317,614 315,640 313,182 313,072 311,920 313,398 313,645
Ochiltree County 9,613 9,482 9,262 9,123 8,945 8,827 9,003 9,082 8,985 9,006
Oldham County 2,062 2,061 2,088 2,089 2,117 2,143 2,128 2,170 2,192 2,185
Orange County 83,022 82,546 82,162 83,550 83,634 83,583 83,858 84,129 84,907 84,966
Palo Pinto County 27,486 27,268 27,510 27,236 27,071 27,131 27,046 27,082 27,083 27,026
Panola County 23,084 22,938 23,073 22,853 22,667 22,854 22,839 22,713 22,755 22,756
Parker County 111,776 108,433 104,543 101,292 98,877 96,713 93,941 91,640 89,237 88,495
Parmer County 9,224 9,312 9,351 9,539 9,730 9,828 9,825 9,735 9,975 10,016
Pecos County 16,307 15,890 15,827 15,723 15,838 15,928 16,283 16,411 16,708 16,809
Polk County 46,144 46,206 46,291 45,944 45,708 45,064 44,129 43,082 41,572 41,133
Potter County 120,918 120,390 120,375 119,434 118,217 117,458 115,736 114,523 113,722 113,546
Presidio County 7,467 7,517 7,471 7,532 7,410 7,462 7,449 7,359 7,340 7,304
Rains County 11,204 11,165 10,965 10,747 10,578 10,395 10,070 9,716 9,217 9,139
Randall County 114,546 113,341 110,988 109,697 108,363 106,829 105,854 105,233 104,705 104,312
Reagan County 3,086 3,019 2,945 2,959 3,015 3,023 3,117 3,198 3,296 3,326
Real County 2,875 2,951 2,931 2,893 2,911 2,932 2,932 2,967 3,058 3,047
Red River County 12,955 13,086 13,245 13,447 13,574 13,689 13,927 14,176 14,287 14,314
Reeves County 11,062 11,169 11,120 11,244 11,556 12,016 12,404 12,678 13,048 13,137
Refugio County 7,350 7,343 7,462 7,528 7,574 7,517 7,637 7,754 7,825 7,828
Roberts County 833 835 805 822 816 804 847 872 883 887
Robertson County 15,693 15,753 15,862 15,909 15,800 15,730 15,804 15,995 16,015 16,000
Rockwall County 77,633 73,693 68,317 62,235 57,916 54,434 50,795 47,103 43,880 43,080
Runnels County 10,273 10,294 10,405 10,697 10,667 10,733 10,951 11,131 11,475 11,495
Rusk County 48,887 48,452 47,964 47,604 47,485 47,259 47,378 47,359 47,347 47,372
Sabine County 10,062 10,092 10,189 10,180 10,296 10,343 10,407 10,423 10,444 10,469
San Augustine County 8,576 8,621 8,723 8,754 8,834 8,835 8,857 8,796 8,953 8,946
San Jacinto County 24,882 24,764 24,352 24,332 24,217 23,700 23,150 22,761 22,452 22,246
San Patricio County 68,399 68,385 68,507 68,515 67,651 67,026 66,854 66,874 67,251 67,138
San Saba County 5,881 5,920 5,942 5,975 6,066 5,999 6,058 6,172 6,201 6,186
Schleicher County 2,819 2,805 2,745 2,751 2,736 2,771 2,906 2,948 2,917 2,935
Scurry County 15,973 15,984 15,875 15,769 15,856 15,717 15,855 15,740 16,240 16,361
Shackelford County 3,105 3,158 3,121 3,119 3,154 3,247 3,323 3,304 3,299 3,302
Shelby County 26,529 26,339 26,074 25,968 25,756 25,821 25,459 25,343 25,263 25,224
Sherman County 2,930 2,883 2,878 2,918 3,010 3,087 3,151 3,126 3,182 3,186
Smith County 201,277 197,952 194,302 189,929 186,134 183,299 180,502 177,488 175,495 174,706
Somervell County 7,942 7,738 7,608 7,418 7,312 7,234 7,095 6,901 6,830 6,809
Starr County 62,249 61,335 60,437 59,458 58,802 57,394 55,897 54,570 53,804 53,597
Stephens County 9,585 9,492 9,413 9,364 9,287 9,371 9,356 9,447 9,638 9,674
Sterling County 1,257 1,238 1,210 1,262 1,316 1,334 1,362 1,365 1,373 1,393
Stonewall County 1,440 1,411 1,382 1,353 1,396 1,430 1,473 1,568 1,677 1,693
Sutton County 4,270 4,271 4,257 4,186 4,112 4,020 4,074 4,036 4,030 4,077
Swisher County 7,654 7,689 7,710 7,751 7,864 7,963 8,021 8,232 8,360 8,378
Tarrant County 1,750,091 1,709,249 1,662,215 1,612,869 1,580,804 1,552,481 1,523,445 1,488,537 1,454,431 1,446,219
Taylor County 126,791 126,453 125,949 125,926 125,714 125,229 125,315 125,442 126,467 126,555
Terrell County 924 932 958 965 959 1,012 1,025 1,025 1,061 1,081
Terry County 12,135 12,149 12,208 12,200 12,360 12,411 12,481 12,434 12,711 12,761
Throckmorton County 1,667 1,667 1,708 1,679 1,640 1,696 1,741 1,794 1,834 1,850
Titus County 29,793 29,211 28,625 28,027 28,838 28,480 28,083 27,932 28,102 28,118
Tom Green County 107,864 106,629 105,772 104,946 104,791 104,643 104,020 103,840 104,041 104,010
Travis County 998,543 969,892 937,541 901,701 879,247 862,641 853,070 847,960 820,916 812,280
Trinity County 14,147 14,142 14,116 14,135 14,064 14,026 13,968 13,837 13,820 13,779
Tyler County 20,470 20,334 20,161 20,226 20,484 20,405 20,565 20,543 20,870 20,871
Upshur County 38,331 37,881 37,565 37,393 37,091 36,903 36,542 35,639 35,362 35,291
Upton County 3,149 3,031 3,079 3,019 3,088 3,140 3,234 3,212 3,378 3,404
Uvalde County 26,461 26,474 26,520 26,552 26,360 26,368 26,404 25,989 25,918 25,926
Val Verde County 48,053 47,737 47,210 47,041 46,926 46,292 45,471 45,098 45,008 44,856
Van Zandt County 52,197 51,785 51,808 51,356 51,221 50,193 49,929 48,931 48,340 48,140
Victoria County 86,755 86,166 85,154 84,991 85,178 84,989 84,838 84,665 84,007 84,088
Walker County 64,212 63,930 63,923 64,335 63,447 62,760 61,656 62,220 61,744 61,758
Waller County 35,995 35,815 34,977 34,535 34,746 34,754 33,968 33,209 32,838 32,663
Ward County 10,549 10,184 10,206 10,150 10,141 10,205 10,349 10,464 10,819 10,909
Washington County 32,244 31,936 31,771 31,427 31,131 30,859 30,696 30,447 30,409 30,373
Webb County 236,941 231,477 226,435 221,165 215,909 210,312 205,135 199,947 194,556 193,117
Wharton County 40,791 40,731 40,881 40,870 40,901 40,960 40,901 40,982 41,215 41,188
Wheeler County 4,772 4,753 4,739 4,697 4,742 4,752 4,977 5,106 5,237 5,284
Wichita County 127,321 127,855 129,117 129,405 130,679 130,485 130,074 130,165 131,591 131,664
Wilbarger County 13,782 13,858 13,951 13,929 13,896 14,091 14,277 14,364 14,640 14,676
Willacy County 20,600 20,437 20,418 20,288 20,009 19,845 19,818 19,815 20,048 20,082
Williamson County 394,193 372,021 350,113 331,620 316,066 302,392 289,747 276,567 254,939 249,967
Wilson County 40,398 39,146 37,919 36,915 36,110 35,003 33,977 33,262 32,706 32,408
Winkler County 6,675 6,505 6,425 6,410 6,597 6,630 6,893 7,014 7,076 7,173
Wise County 58,506 57,461 56,678 55,720 54,592 53,753 52,449 50,981 49,400 48,793
Wood County 42,461 41,817 41,464 40,562 40,152 39,348 37,952 37,463 36,873 36,752
Yoakum County 7,571 7,414 7,255 7,273 7,262 7,166 7,181 7,283 7,278 7,322
Young County 17,579 17,653 17,797 17,504 17,699 17,743 17,597 17,647 17,910 17,943
Zapata County 13,847 13,547 13,204 13,131 12,812 12,669 12,606 12,363 12,198 12,182
Zavala County 11,678 11,628 11,605 11,493 11,448 11,454 11,568 11,552 11,598 11,600

Source: Population Division, U.S. Census Bureau