Grade Span: (grades PK - 6) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 117 | 58 | 46 | 51 | 46 | 58 | 47 | 57 | ||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 247 |
| Female | 233 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 3 |
| Asian | 32 |
| Black or African American | 161 |
| Hispanic/Latino | 176 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 3 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 20 |
| White | 85 |
|
St. Joseph Catholic School, TX
(2.5 miles NW)
Grace Preparatory Academy, TX (3.9 miles NW) Childrens University, TX (4.1 miles WNW) Northstar School, TX (4.1 miles WNW) St. Paul's Preparatory Academy, TX (4.4 miles W) |
Burton Adventist Academy, TX
(4.5 miles WNW)
First Faith Preschool & Kindergarten, TX (4.7 miles SSW) Fielder Road Early Childhood Center, TX (5.1 miles NNW) Flint Academy, TX (5.5 miles NNW) The Montessori Academy of Arlington, Inc, TX (5.5 miles NW) |